logo
L
个人中心 我的账号 我的订单 我的消息 VIP计划
  注销登录
  • 首页
  • Cpumark
  • Gpumark
  • 搜索
  1. 首页
  2. 标签
  3. 1300MHz

1300MHz相关文章

ARM phytium FT1500a 4 Core 2000 MHz 参数/性能评分
ARM phytium FT1500a 4 Core 2000 MHz 参数/性能评分
ARM phytium FT1500a 4 Core 2000 MHz ARM phytium FT1500a 4 Core 2000 MHz
ARM Falkor V1/Kryo 8 Core 1900 MHz 参数/性能评分
ARM Falkor V1/Kryo 8 Core 1900 MHz 参数/性能评分
ARM Falkor V1/Kryo 8 Core 1900 MHz ARM Falkor V1/Kryo 8 Core 1900 MHz
ARM Phytium,D2000/8 E8C 8 Core 2300 MHz 参数/性能评分
ARM Phytium,D2000/8 E8C 8 Core 2300 MHz 参数/性能评分
ARM Phytium D2000/8 E8C 8 Core 2300 MHz ARM Phytium D2000/8 E8C 8 Core 2300 MHz
ARM ARMv8 rev 1 (v8l) 6 Core 1510 MHz 参数/性能评分
ARM ARMv8 rev 1 (v8l) 6 Core 1510 MHz 参数/性能评分
ARM ARMv8 rev 1 (v8l) 6 Core 1510 MHz ARM ARMv8 rev 1 (v8l) 6 Core 1510 MHz
ARM ARMv8 rev 1 (v8l) 4 Core 1984 MHz 参数/性能评分
ARM ARMv8 rev 1 (v8l) 4 Core 1984 MHz 参数/性能评分
ARM ARMv8 rev 1 (v8l) 4 Core 1984 MHz ARM ARMv8 rev 1 (v8l) 4 Core 1984 MHz
ARM ARMv7 rev 3 (v7l) 4 Core 2065 MHz 参数/性能评分
ARM ARMv7 rev 3 (v7l) 4 Core 2065 MHz 参数/性能评分
ARM ARMv7 rev 3 (v7l) 4 Core 2065 MHz ARM ARMv7 rev 3 (v7l) 4 Core 2065 MHz
ARM ARMv7 rev 1 (v7l) 4 Core 1608 MHz 参数/性能评分
ARM ARMv7 rev 1 (v7l) 4 Core 1608 MHz 参数/性能评分
ARM ARMv7 rev 1 (v7l) 4 Core 1608 MHz ARM ARMv7 rev 1 (v7l) 4 Core 1608 MHz
ARM ARMv7 rev 1 (v7l) 4 Core 1800 MHz 参数/性能评分
ARM ARMv7 rev 1 (v7l) 4 Core 1800 MHz 参数/性能评分
ARM ARMv7 rev 1 (v7l) 4 Core 1800 MHz ARM ARMv7 rev 1 (v7l) 4 Core 1800 MHz
ARM ARMv7 rev 5 (v7l) 4 Core 1200 MHz 参数/性能评分
ARM ARMv7 rev 5 (v7l) 4 Core 1200 MHz 参数/性能评分
ARM ARMv7 rev 5 (v7l) 4 Core 1200 MHz ARM ARMv7 rev 5 (v7l) 4 Core 1200 MHz
ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1400 MHz 参数/性能评分
ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1400 MHz 参数/性能评分
ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1400 MHz ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1400 MHz
ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1200 MHz 参数/性能评分
ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1200 MHz 参数/性能评分
ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1200 MHz ARM ARMv7 rev 4 (v7l) 4 Core 1200 MHz
上一页
热门文章
Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz 参数/性能评分
[Cpumark]
Hisilicon Kirin9000 参数/性能评分
[Cpumark]
Intel Xeon E3-1505L v5 @ 2.00GHz 参数/性能评分
[Cpumark]
Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz 参数/性能评分
[Cpumark]
Intel Celeron G6900E 参数/性能评分
[Cpumark]
最近更新
GeForce RTX 4070 SUPER 参数/性能评分
[Gpumark]
RTX 5000 Ada Generation 参数/性能评分
[Gpumark]
GeForce RTX 4090 D 参数/性能评分
[Gpumark]
RTX 5880 Ada Generation 参数/性能评分
[Gpumark]
GeForce RTX 5080 Laptop GPU 参数/性能评分
[Gpumark]
  • 网站地图
  • 使用协议
  • 中文/ English
  • Copyright © 2017-2025 XQLEE'DIY. All rights reserved.
  • v1.0.0
使用协议和Cookie告知:
🍪 使用协议和Cookie告知: 我们需要使用cookie来确保您在我们的网站上获得最佳体验。另外还您还需遵守本站相关协议。:了解更多
我同意