Hisilicon Kirin 990 | CPU综合评分 | |
---|---|---|
集显: Mali-G76 MP16 |
多线程评分
单线程评分
样例数: 50* |
|
平台: Mobile,Embedded | 接口: | |
总核心/线程数: 8 核心, 8 线程 | ||
性能核心/线程数: -- 核心, -- 线程, -- GHz 基础, -- GHz 睿频 | ||
能效核心/线程: -- 核心, -- 线程, -- GHz 基础, -- GHz 睿频 | ||
核心: 8 线程: 8 | 典型 TDP: -- W | |
其他别名: Hisilicon Kirin 990 | ||
首次上市: Q1 2021 |
http://cpumark.leftso.com/article/hisilicon-kirin-990.html