Microsoft SQ3 @ 3.0 GHz | CPU综合评分 | |
---|---|---|
集显: GPU Adreno 730 |
多线程评分
单线程评分
样例数: 32* |
|
平台: Laptop | 接口: | |
总核心/线程数: 8 核心, 8 线程 | ||
性能核心/线程数: -- 核心, -- 线程, -- GHz 基础, -- GHz 睿频 | ||
能效核心/线程: -- 核心, -- 线程, -- GHz 基础, -- GHz 睿频 | ||
核心: 8 线程: 8 | 典型 TDP: -- W | |
其他别名: Microsoft SQ3 @ 3.0 GHz | ||
首次上市: Q4 2022 |
http://cpumark.leftso.com/article/microsoft-sq3-@-3.0-ghz.html