Apple A17 Pro | CPU综合评分 | |
---|---|---|
集显: Six-core GPU |
多线程评分
单线程评分
样例数: 1133* |
|
平台: Mobile,Embedded | 接口: | |
总核心/线程数: 6 核心, 6 线程 | ||
性能核心/线程数: -- 核心, -- 线程, -- GHz 基础, -- GHz 睿频 | ||
能效核心/线程: -- 核心, -- 线程, -- GHz 基础, -- GHz 睿频 | ||
核心: 6 线程: 6 | 典型 TDP: -- W | |
其他别名: Apple A17 Pro | ||
首次上市: Q3 2023 |
http://cpumark.leftso.com/article/apple-a17-pro.html