Intel Core Ultra 7 164U | CPU综合评分 | |
---|---|---|
集显: Intel Graphics |
多线程评分
单线程评分
样例数: 24* |
|
平台: Laptop | 接口: FCBGA2551 | |
总核心/线程数: 12 核心, 14 线程 | ||
性能核心/线程数: 2 核心, 4 线程, 1.1 GHz 基础, 4.8 GHz 睿频 | ||
能效核心/线程: 10 核心, 10 线程, 0.7 GHz 基础, 3.8 GHz 睿频 | ||
核心: 12 线程: 14 | 典型 TDP: 9 W | |
TDP Up: 30.0 W | ||
内存支持情况: Max. Memory Size: 650 GB (Up to LPDDR5/x 6400 MT/s) | ||
其他别名: Intel Core Ultra 7 164U | ||
首次上市: Q2 2024 |
http://cpumark.leftso.com/article/intel-core-ultra-7-164u.html