Apple M3 Pro 12 Core | CPU综合评分 | |
---|---|---|
集显: 18 Core GPU |
多线程评分
单线程评分
样例数: 686* |
|
平台: Laptop | 接口: | |
总核心/线程数: 12 核心, 12 线程 | ||
性能核心/线程数: -- 核心, -- 线程, -- GHz 基础, -- GHz 睿频 | ||
能效核心/线程: -- 核心, -- 线程, -- GHz 基础, -- GHz 睿频 | ||
核心: 12 线程: 12 | 典型 TDP: 27 W | |
其他别名: Apple M3 Pro 12 Core | ||
首次上市: Q4 2023 |
http://cpumark.leftso.com/article/apple-m3-pro-12-core.html