Intel Core i5-13500E | CPU综合评分 | |
---|---|---|
集显: Intel UHD Graphics 770 |
多线程评分
单线程评分
样例数: 1* |
|
平台: Mobile,Embedded | 接口: FCLGA1700 | |
总核心/线程数: 14 核心, 20 线程 | ||
性能核心/线程数: 6 核心, 12 线程, 2.4 GHz 基础, 4.6 GHz 睿频 | ||
能效核心/线程: 8 核心, 8 线程, 1.5 GHz 基础, 3.3 GHz 睿频 | ||
核心: 14 线程: 20 | 典型 TDP: 65 W | |
内存支持情况: Max. Memory Size: 128 GB (Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported) | ||
其他别名: Intel Core i5-13500E | ||
首次上市: Q1 2024 |
http://cpumark.leftso.com/article/intel-core-i5-13500e.html