Apple M4 10 Core | CPU综合评分 | |
---|---|---|
集显: 10 Core GPU |
多线程评分
单线程评分
样例数: 578* |
|
平台: Desktop,Laptop,Mobile,Embedded | 接口: | |
总核心/线程数: 10 核心, 10 线程 | ||
性能核心/线程数: -- 核心, -- 线程, -- GHz 基础, -- GHz 睿频 | ||
能效核心/线程: -- 核心, -- 线程, -- GHz 基础, -- GHz 睿频 | ||
核心: 10 线程: 10 | 典型 TDP: 22 W | |
其他别名: Apple M4 10 Core | ||
首次上市: Q2 2024 |
http://cpumark.leftso.com/article/apple-m4-10-core.html