Intel Core i3-1220PE | CPU综合评分 | |
---|---|---|
集显: Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors |
多线程评分
单线程评分
样例数: 2* |
|
平台: Mobile,Embedded | 接口: FCBGA1744 | |
总核心/线程数: 8 核心, 12 线程 | ||
性能核心/线程数: 4 核心, 8 线程, -- GHz 基础, 4.2 GHz 睿频 | ||
能效核心/线程: 4 核心, 4 线程, -- GHz 基础, 3.1 GHz 睿频 | ||
核心: 8 线程: 12 | 典型 TDP: 35 W | |
TDP Up: 64.0 W | TDP Down: 28.0 W | |
内存支持情况: Max. Memory Size: 64 GB (Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5 5200 MT/s) | ||
其他别名: Intel Core i3-1220PE | ||
首次上市: Q3 2023 |
http://cpumark.leftso.com/article/intel-core-i3-1220pe.html