Radeon X1050 参数/性能评分
| Radeon X1050 | 综合评分 | |
|---|---|---|
| 总线接口: PCI-E x16 | 核心频率: 400 |
G3D评分
G2D评分
样例数: 49* |
| 内存大小: 256 MB | 内存频率: 666 MHz | |
| DirectX: 9.0 | OpenGL: 2.0 | |
| 最大TDP: N/A | ||
| 平台类型: Desktop | ||
| 别名: ATI Radeon X1050, Diamond Radeon X1050, GigaByte Radeon X1050, Radeon X1050, Sapphire Radeon X1050, VisionTek Radeon X1050, ATI Radeon X1050 Secondary, ASUS X1050 Series, ATI Radeon X1050 Series, ATI Radeon X1050 Series Secondary, Radeon X1050 Secondary, ASUS X1050 Series Secondary, Radeon X1050 Series (Omega 3.8.442), Radeon X1050 Series Secondary (Omega 3.8.442) | ||
| 上市时间: 2009-04-19 | ||
版权所有 © 【XQLEE'DIY】 欢迎非商用转载,转载请按下面格式注明出处,商业转载请联系授权,违者必究。(提示:点击下方内容复制出处)
源文: Radeon X1050 参数/性能评分 ,链接:http://cpumark.xqlee.com/article/gpu-radeon-x1050-609.html,来源:XQLEE'DIY