RADEON X700 参数/性能评分
| RADEON X700 | 综合评分 | |
|---|---|---|
| 总线接口: AGP 8x | 核心频率: 400 |
G3D评分
G2D评分
样例数: 32* |
| 内存大小: 256 MB | 内存频率: 700 MHz | |
| DirectX: 9.0 | OpenGL: 2.0 | |
| 最大TDP: N/A | ||
| 平台类型: Desktop | ||
| 别名: CONNECT 3D RADEON X700, Diamond X700-PCIE 256MB, GIGABYTE RADEON X700, Palit RADEON X700, RADEON X700, Sapphire RADEON X700, VisionTek XTASY RADEON X700, RADEON X700 Series, RADEON X700 Series Secondary, ASUS X700 Series, ASUS X700 Series Secondary, HIGHTECH RADEON X700, HIGHTECH RADEON X700 Secondary | ||
| 上市时间: 2010-03-07 | ||
版权所有 © 【XQLEE'DIY】 欢迎非商用转载,转载请按下面格式注明出处,商业转载请联系授权,违者必究。(提示:点击下方内容复制出处)
源文: RADEON X700 参数/性能评分 ,链接:http://cpumark.xqlee.com/article/gpu-radeon-x700-1773.html,来源:XQLEE'DIY