Apple M1 8 Core 3200 MHz | CPU综合评分 | |
---|---|---|
集显: |
多线程评分
单线程评分
样例数: 9120* |
|
平台: Desktop,Laptop,Mobile,Embedded | 接口: | |
总核心/线程数: 8 核心, 8 线程 | ||
性能核心/线程数: -- 核心, -- 线程, -- GHz 基础, -- GHz 睿频 | ||
能效核心/线程: -- 核心, -- 线程, -- GHz 基础, -- GHz 睿频 | ||
核心: 8 线程: 8 | 典型 TDP: 15 W | |
其他别名: Apple M1 8 Core 3200 MHz | ||
首次上市: Q1 2021 |
http://cpumark.leftso.com/article/apple-m1-8-core-3200-mhz.html