Apple M2 8 Core 3500 MHz | CPU综合评分 | |
---|---|---|
集显: |
多线程评分
单线程评分
样例数: 3552* |
|
平台: Desktop,Laptop | 接口: | |
总核心/线程数: 8 核心, 8 线程 | ||
性能核心/线程数: -- 核心, -- 线程, -- GHz 基础, -- GHz 睿频 | ||
能效核心/线程: -- 核心, -- 线程, -- GHz 基础, -- GHz 睿频 | ||
核心: 8 线程: 8 | 典型 TDP: -- W | |
其他别名: Apple M2 8 Core 3500 MHz | ||
首次上市: Q3 2022 |
http://cpumark.leftso.com/article/apple-m2-8-core-3500-mhz.html